Previous. All pages. Next. 1. 2. 3. 4. 5
| August 31, 2010 | Brazilian Resources Announces Amended Itiquira Feasibility Study | |
| August 24, 2010 | Brazilian Resources Completes Cdn$712,400 Private Placement | |
| August 18, 2010 | Brazilian Resources Increases Ownership Interest in Limestone Project | |
| July 23, 2010 | Brazilian Resources, Inc. Completes US$20 Million Financing to Develop Limestone Projects | |
| June 25, 2009 | Brazilian Resources Files Restated Financial Statements for Q3 2008 | |
| December 14, 2007 | Brazilian Resources Provides Update of Initiatives | |
| December 13, 2007 | Brazilian Resources Announces Revocation of Cease Trade Orders | |
| December 11, 2006 | Brazilian Resources Acquires Bridge Financing and Reports Commencement of Production at Monte Cristo | |
| November 21, 2005 | Brazilian Resources Completes Cdn$620,000 Private Placement | |
| August 24, 2005 | Brazilian Resources Completes CDN$5 Million Private Placement | |
| July 27, 2005 | Brazilian Resources Discusses Recapitalization, Business Plan and Delisting from NEX | |
| May 03, 2005 | Brazilian Resources Reports 2004 Year-End Results; Net Income US$1.8 Million | |
| June 30, 2004 | Brazilian Resources Completes Private Placement; Discusses Capital Structure | |
| May 20, 2004 | Brazilian Resources Reports 2003 Year-End Results; Gain On Debt Restructuring, New Projects | |
| April 21, 2004 | Brazilian Resources Issues Shares And Retires Debt; Plans Us$100,000 Private Placement; Grants Options | |
| October 16, 2003 | Brazilian Resources Resumes Trading Under New Symbol; Purchases 500,000 Jaguar Shares | |
| June 17, 2003 | Jaguar Mining Closes US$2,200,000 Financing; Announces Proposed Amalgamation With Rainbow Gold | |
| June 13, 2003 | Brazilian Resources Comments On Cease Trade Order | |
| January 20, 2003 | Brazilian Resources, Inc.: Jaguar Mining Closes US$400,000 Private Placement | |
| January 17, 2003 | Brazilian Resources Adopts Debt Settlement Plan; Awards Options | |
| January 07, 2003 | Brazilian Resources Decides To Commence Gold Productioon Immediately | |
| October 09, 2002 | Brazilian Resources And PL Internet Announce Capital Plan For Brazilian's Gold Subsidiary Jaguar Mining Inc. | |
| July 02, 2002 | Brazilian Resources Prepares Sabara Gold Site For Production | |
| March 25, 2002 | Brazilian Resources Receives Detailed Scoping Study On Sabara Gold Project; Makes Initial Production Decision | |
| January 17, 2002 | Brazilian Resources Expands Sabara Joint Venture; Discusses Business Plan | |
| July 26, 2001 | Brazilian Resources Reports Annual And First Quarter Financial Results | |
| July 12, 2001 | Brazilian Resources Continues to Develop Food Irradiation Business | |
| June 26, 2001 | Brazilian Resources Announces Food Products Subsidiary and Cold Pasteurization Facilities | |
| June 08, 2001 | Brazilian Resources Retains Engineering and Investor Relations Firms | |
| May 22, 2001 | Brazilian Resources Will Delay Filing Financials Due to Debt Settlement and Restructure | |
| May 11, 2001 | Brazilian Resources Agrees to Joint Venture Sabará Gold Project | |
| April 11, 2001 | Brazilian Resources Receives Approval for Hydroelectric Development | |
| April 04, 2001 | Brazilian Resources Reduces Debt by US$2.24 Million | |
| December 06, 2000 | Brazilian Resources Reports Financial Results, Confirms Private Placements and Share Capital | |
| December 06, 2000 | Brazilian Resources Focuses all Telecom Efforts on the "Last Mile" | |
| September 29, 2000 | Brazilian Resources To Trade On Canadian Venture Exchange (CDNX) | |
| September 28, 2000 | Brazilian Resources Announces Additional Telephone Concessions Won by Brazilian Associate | |
| August 18, 2000 | Brazilian Resources Acquires 20% of Regional Telephone Company in Brazil | |
| June 09, 2000 | Brazilian Resources Announces Letter of Intent to Supply Hydroelectricity to the State of Goiás | |
| April 13, 2000 | Brazilian Resources Elects Anthony F. Griffiths as Chairman | |
| March 15, 2000 | Brazilian Resources and Barramar Mercantil Agree to Expand and Develop Information Highways | |
| January 24, 2000 | Brazilian Resources Advances Hydroelectric Projects | |
| January 21, 2000 | Brazilian Resources Raises US$800,000, Elects Two New Directors, Updates Share Capital | |
| November 26, 1999 | Brazilian Resources Comments on Recent Trading Activity | |
| August 23, 1999 | Brazilian Resources And Scudder Latin American Power Fund Agree To Joint Venture Hydroelectric Development | |
| July 20, 1999 | Brazilian Resources Reports Year-End Results, Writes Off Cedro Bom Gold Concessions, Focuses on Energy Development | |
| May 27, 1999 | Brazilian Resources Completes Bridge Financing; Will Proceed With Acquisition Of Hydroelectric Projects | |
| January 11, 1999 | Brazilian Resources Executes Agreement to Fund US$93 Million of Hydroelectric Projects and Raises US$600,000 Bridge Financing | |
Previous. All pages. Next. 1. 2. 3. 4. 5